<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oleksandr Liutyi</title>
	<atom:link href="http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liutyi.kiev.ua/blog</link>
	<description>home page</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Airport Extreme 2.4 GHz and 5GHz quick test</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=685</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Airport Extreme + Mac Book Air 802.11n (5 GHz) Airport Extreme + Mac Book Air 802.11n (2.4 GHz)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airport Extreme + Mac Book Air 802.11n (5 GHz)<br />
<img src="http://www.speedtest.net/result/1930461725.png" alt="5 GHz" /><br />
Airport Extreme + Mac Book Air 802.11n (2.4 GHz)<br />
<img src="http://www.speedtest.net/result/1930464150.png" alt="2.4 GHz" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi certificate of The New iPad</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=667</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Wi-Fi certificate of IPad 3 is exactly the same as for iPad 2 iPad 802.11n draft 2 2.4 GHz (antenna 1:1) Certificate iPad 2 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 1:1/1:1) Certificate iPad 3 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 1:1/1:1) Certificate Some other devices: Mac mini 2011 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 3:3/3:3) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wi-Fi certificate of IPad 3 is exactly the same as for iPad 2</p>
<p>iPad 802.11n draft 2 2.4 GHz (antenna 1:1) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA8465">Certificate</a><br />
iPad 2 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 1:1/1:1) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA11082">Certificate</a><br />
iPad 3 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 1:1/1:1) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA13218">Certificate</a></p>
<p>Some other devices:</p>
<p>Mac mini 2011 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 3:3/3:3) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA12555">Certificate</a><br />
Mac Book Air 2011 13&#8243; 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz (antenna 2:2/2:2) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA12595">Certificate</a></p>
<p>Lenovo X201s (Intel WiFi Link 1000 BGN) 802.11n 2.4 GHz (antenna 2:1) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA14449">Certificate</a></p>
<p>iPhone 4S 802.11n 2.4 GHz (antenna 1:1) <a href="http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA12368">Certificate</a></p>
<p>other devices <a href="http://certifications.wi-fi.org/search_products.php">http://certifications.wi-fi.org/search_products.php</a></p>
<p><span id="more-667"></span></p>
<p>iPhone 4S 2.4GHz 802.11n<br />
<img src="http://www.speedtest.net/iphone/230905001.png" alt="iPhone 4S speededtest.net" class="alignnone size-full" /><br />
iPad 2 5GHz 802.11n<br />
<img src="http://www.speedtest.net/iphone/230905525.png" alt="iPad 2 speededtest.net" class="alignnone size-full" /><br />
iPad 3 5GHz 802.11n<br />
<img src="http://www.speedtest.net/iphone/230906173.png" alt="iPad 3 speededtest.net" class="alignnone size-full" /><br />
Lenovo X201s 2.4GHz 802.11n<br />
<img src="http://www.speedtest.net/result/1855734912.png" alt="Lenovo X201s speededtest.net" class="alignnone size-full" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Size of The new iPad</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=664</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[iPad 3 and iPad 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-212259.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-212259.jpg" alt="20120325-212259.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>iPad 3 and iPad 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new iPad photo quality</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=656</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[iPad 2, iPad 3, iPhone 4S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPad 2, iPad 3, iPhone 4S</p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-205244.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-205244.jpg" alt="20120325-205244.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new iPad</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=648</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[New iPad has great high resolution display. Some applications is already use it, but some still not updated and render in low resolution. New iPad has 1GB RAM and A5X processor. iPad 2 has A5 and 512MB RAM. CPU speed actually not changed. Only graphics is faster. Device heating up a little and weight noticeable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New iPad has great high resolution display. Some applications is already use it, but some still not updated and render in low resolution. New iPad has 1GB RAM and A5X processor. iPad 2 has A5 and 512MB RAM. CPU speed actually not changed. Only graphics is faster. Device heating up a little and weight noticeable more (+60 g). More time to charge needed.</p>
<p>Some test speed results could be found on </p>
<p><a href="http://www.glbenchmark.com/result.jsp">http://www.glbenchmark.com/result.jsp</a><br />
<a href="http://browse.geekbench.ca/geekbench2">http://browse.geekbench.ca/geekbench2</a></p>
<p>CPU benchmark:</p>
<p>135 iPhone<br />
135 iPhone 3G<br />
285 iPhone 3GS<br />
390 iPhone 4<br />
625 iPhone 4S</p>
<p>460 iPad<br />
750 iPad 2<br />
750 iPad 3</p>
<p>1000 = Mac G5 (2003)</p>
<p>GPU (Trigonometric test: balanced)</p>
<p>1.5 fps iPhone 3GS<br />
1.4 fps iPhone 4<br />
4.7 fps iPhone 4S</p>
<p>1.3 fps iPad<br />
5.5 fps iPad 2<br />
9.9 fps iPad 3 (1024&#215;768)<br />
2.2 fps iPad 3 (2048&#215;1576)</p>
<p>Except 5MP rear camera, only real improvement is retina display, GPU, memory and battery is simply adjusted to the new screen requirements. </p>
<p>For USA it also LTE/4G</p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-040441.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/03/20120325-040441.jpg" alt="20120325-040441.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Protected Setup (WPS) is broken</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=642</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[read more here Waiting For The WPS Fix Also at www.smallnetbuilder.com you can find Wi-Fi routers and NAS reviews. Performance charts, etc. 2.4GHz Wi-Fi router performance chart NAS performance chart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>read more here <a href="http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-features/31664-waiting-for-the-wps-fix">Waiting For The WPS Fix</a></p>
<p>Also at www.smallnetbuilder.com you can find Wi-Fi routers and NAS reviews. Performance charts, etc.</p>
<p><a href="http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/bar/58-2_4-ghz-dn" title="2.4GHz Wi-Fi router performance chart">2.4GHz Wi-Fi router performance chart</a></p>
<p><a href="http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-charts/view" title="NAS performance chart">NAS performance chart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inSSIDer 2.0 (for Windows)</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=635</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Must have Free tool to investigate Wi-Fi speed issues. http://www.metageek.net/products/inssider/ Among many other things it also show chanels map for both 2.4 and 5GHz that could help you to find best Radiochannel for your wireless network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-21_204152_50n.png"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-21_204152_50n.png" alt="" title="inSSIDer" width="720" height="430" class="alignnone size-full wp-image-637" /></a></p>
<p>Must have Free tool to investigate Wi-Fi speed issues.</p>
<p>http://www.metageek.net/products/inssider/</p>
<p>Among many other things it also show chanels map for both 2.4 and 5GHz that could help you to find best Radiochannel for your wireless network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Router for Kyivstar/Beeline Internet at home</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=611</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[kyivstar]]></category>
		<category><![CDATA[l2tp]]></category>
		<category><![CDATA[rt16n]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Хорошую скорость L2TP и PPTP тунелей для подключения к Домашнему интернету от Киевстар (бывший Билайн который в свою очередь бывший Голден Телеком) дают маршрутизаторы с прошивкой http://code.google.com/p/wl500g/. список поддерживаемых устройств http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices скорость L2TP туннеля для маршрутизаторов с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r3702: ASUS WL-500g Premium V2 (240МГц/32МБ/8МБ) составляет примерно 30 Мбит/с ASUS RT-N16 (480МГц/128МБ/32МБ) составляет примерно 90 Мбит/с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошую скорость L2TP и PPTP тунелей для подключения к Домашнему интернету от Киевстар (бывший Билайн который в свою очередь бывший Голден Телеком) дают маршрутизаторы с прошивкой <a href="http://code.google.com/p/wl500g/" title="http://code.google.com/p/wl500g/" target="_blank">http://code.google.com/p/wl500g/</a>. список поддерживаемых устройств <a href="http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices" title="http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices" target="_blank">http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices</a></p>
<p><strong>скорость L2TP туннеля для маршрутизаторов с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r3702:</strong><br />
ASUS WL-500g Premium V2 (240МГц/32МБ/8МБ) составляет примерно 30 Мбит/с<br />
ASUS RT-N16 (480МГц/128МБ/32МБ) составляет примерно 90 Мбит/с (60 Мбит/с с оригинальной прошивкой от АСУС)</p>
<p>Думаю сейчас (Январь 2011) ASUS RT-N16 самый быстрый из бытовых маршрутизаторов (с ценой порядка 100$) для доступа в Интернет с использованием тунеллей. Другие маршрутизаторы в зависимости от мощности их процессора и качества прошивки могут очень сильно ограничивать скорость работы с Интернет. Так довольно мощный Linksys WRT610N v1 (300МГц/64МБ/8МБ) дает порядка 6-8 Мбит/с с прошивкой dd-wrt.</p>
<p><strong>speedtest.net </strong><br />
компьютер подключен к роутеру по Gigabit Ethernet<br />
<img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/rtn16-kyivstar-l2tp-90Mbit.png" alt="" title="Kyivstar at home" width="300" height="135" class="alignnone size-full wp-image-613" /></p>
<p>Mac Book Air (802.11n)<br />
<a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120109-155009.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120109-155009.jpg" alt="20120109-155009.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>iPhone (802.11n)</p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120109-155033.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120109-155033.jpg" alt="20120109-155033.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><strong>настройка </strong></p>
<p>IP Config &#8211; WAN &#038; LAN</p>
<p>WAN Connection Type: L2TP<br />
WAN Connection Speed: Auto<br />
IPTV STB Port: None<br />
Get IP automatically? Yes<br />
Get DNS Server automatically? Yes<br />
User Name: 0003xxxxxx (НОМЕР ДОГОВОРА)<br />
Password: ********* (ПАРОЛЬ)<br />
Additional pppd options:<br />
Enable PPPoE Relay? No<br />
Host Name:<br />
MAC Address:<br />
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: tp.beeline.ua<br />
Host Name: gateway<br />
IP Address: 192.168.1.1<br />
Subnet Mask: 255.255.255.0</p>
<p>этого должно хватить. Сохраняем конфигурацию и перезапускаем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Alarm Clock</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=610</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Favorite night stand clock, radio, alarm clock in one:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favorite night stand clock, radio, alarm clock in one:</p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-230046.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-230046.jpg" alt="20111202-230046.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight Night</title>
		<link>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=608</link>
		<comments>http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liutyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liutyi.kiev.ua/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Current favorite game: EA Sports Fight Night Champion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Current favorite game: EA Sports Fight Night Champion</p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211210.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211210.jpg" alt="20111202-211210.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211141.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211141.jpg" alt="20111202-211141.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211255.jpg"><img src="http://liutyi.kiev.ua/blog/wp-content/uploads/2011/12/20111202-211255.jpg" alt="20111202-211255.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liutyi.kiev.ua/blog/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

